| Atributo | Valor |
|---|---|
| Itens | Parâmetros |
| Largura Máxima da Bobina Mãe | 900mm |
| Diâmetro Máximo da Bobina Mãe | 200mm |
| Motor Inversor de Frequência | 2.2Kw |
| Faixa de Espessura | 40-400gsm |
| Velocidade Máxima da Máquina | 200m/min |
| Dimensão Geral | 1600*1700*1600mm (1 Camada) |
| Peso | 1900kg |
| Voltagem | 3 Fases 220V 60HZ ou 380V 50HZ |
| Tipo de Máquina | ±0.1mm |
| Precisão de Corte | ±0.1mm |
±0.1mm
Visão Geral do Produto
| Esta máquina possui as características de operação simples e alto grau de automação. Todos os parâmetros são ajustados para a melhor condição antes de sair da fábrica. A única coisa que você precisa fazer é inserir os dados de velocidade e tensão, então toda a máquina pode ser controlada automaticamente e simultaneamente. Está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. | Parâmetros Técnicos |
|---|---|
| Itens | Parâmetros |
| Largura Máxima da Bobina Mãe | 900mm |
| Diâmetro Máximo da Bobina Mãe | 1000mm |
| Diâmetro Máximo de Rebobinagem | 200mm |
| Motor Inversor de Frequência | 2.2Kw |
| Faixa de Espessura | 40-400gsm |
| Velocidade Máxima da Máquina | 200m/min |
| Dimensão Geral | 1600*1700*1600mm (1 Camada) |
| Peso | 1900kg |
3 Fases 220V 60HZ ou 380V 50HZ
Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd.
Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd, fundada na década de 1990, foi dedicada à fabricação de máquinas de papel e ao fornecimento de linhas de produção para a indústria de papel.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários